Transfermarkt

Quirino

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: FELDA United Meiste Spiele für: C'dole Sapporo Karriereende seit: 01.06.2019
  • Geb./Alter: 04.01.1985 (39)
  • Geburtsort: Brasilien Belo Horizonte
  • Staatsbürgerschaft: Brasilien Brasilien
  • Größe: 1,81 m
  • Position: Mittelstürmer

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCKader PPS           
Insgesamt :  48481,5619--1247---206'3.921'
48481,5619--1247---206'3.921'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 08.03.2009 Consadole Sapporo Vegalta Sendai 0:1 MS 90'
2 15.03.2009 Sagan Tosu Consadole Sapporo 1:2 1 18' 90'
3 22.03.2009 Ventforet Kofu Consadole Sapporo 2:1 75' 75'
4 25.03.2009 Consadole Sapporo Shonan Bellmare 0:1 8'  8'
5 29.03.2009 Fagiano Okayama Consadole Sapporo 1:1 Nicht im Kader
6 05.04.2009 Roasso Kumamoto Consadole Sapporo 4:0 36' 54'
7 12.04.2009 Consadole Sapporo Kataller Toyama 1:1 1 75' 89' 89'
8 15.04.2009 Thespa Kusatsu Consadole Sapporo 1:2 MS 2 18' 77' 77'
9 19.04.2009 Consadole Sapporo Cerezo Osaka 4:1 1 8' 89' 89'
10 26.04.2009 Yokohama FC Consadole Sapporo 0:1 Nicht im Kader
11 29.04.2009 Consadole Sapporo Ehime FC 3:2 90'
12 02.05.2009 Avispa Fukuoka Consadole Sapporo 0:0 90'
13 05.05.2009 Consadole Sapporo Tochigi SC 3:2 89' 89'
14 10.05.2009 Tokushima Vortis Consadole Sapporo 3:3 2 90'
15 16.05.2009 Consadole Sapporo FC Gifu 3:0 87' 87'
16 20.05.2009 Mito HollyHock Consadole Sapporo 0:0 MS 57' 90'
17 24.05.2009 Consadole Sapporo Tokyo Verdy 1:1 88' 88'
18 30.05.2009 Consadole Sapporo Ventforet Kofu 0:0 90'
19 03.06.2009 Tochigi SC Consadole Sapporo 0:1 88' 88'
20 07.06.2009 Consadole Sapporo Sagan Tosu 1:2 1 90'
21 14.06.2009 Consadole Sapporo Tokushima Vortis 1:1 1 90'
22 21.06.2009 Shonan Bellmare Consadole Sapporo 3:2 MS 38' 38'
23 24.06.2009 Consadole Sapporo Yokohama FC 1:1 90'
24 27.06.2009 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 1:1 87' 87'
25 04.07.2009 Consadole Sapporo Mito HollyHock 0:1 82' 82'
26 08.07.2009 Ehime FC Consadole Sapporo 1:2 54' 54'
27 11.07.2009 Consadole Sapporo Roasso Kumamoto 0:1 60' 60'
28 18.07.2009 Consadole Sapporo Thespa Kusatsu 1:2 59' 59'
29 22.07.2009 Kataller Toyama Consadole Sapporo 0:0 73' 73'
30 25.07.2009 Consadole Sapporo Fagiano Okayama 4:2 1 76' 76'
31 02.08.2009 Cerezo Osaka Consadole Sapporo 3:0 50' 90'
32 05.08.2009 Consadole Sapporo Avispa Fukuoka 3:0 89' 89'
33 09.08.2009 Tokyo Verdy Consadole Sapporo 1:2 2 81' 81'
34 16.08.2009 FC Gifu Consadole Sapporo 0:2 85' 85'
35 22.08.2009 Consadole Sapporo Sagan Tosu 3:3 1 90'
36 30.08.2009 Thespa Kusatsu Consadole Sapporo 2:5 1 90'
37 02.09.2009 Consadole Sapporo Mito HollyHock 1:1 90'
38 06.09.2009 Consadole Sapporo Ehime FC 3:2 1 90'
39 13.09.2009 Ventforet Kofu Consadole Sapporo 2:1 90'
40 20.09.2009 Consadole Sapporo Avispa Fukuoka 1:0 89' 89'
41 23.09.2009 Fagiano Okayama Consadole Sapporo 0:1 90'
42 27.09.2009 Consadole Sapporo Shonan Bellmare 2:0 2 90'
43 04.10.2009 Roasso Kumamoto Consadole Sapporo 0:0 90'
44 07.10.2009 Consadole Sapporo Cerezo Osaka 0:1 MS 90'
45 17.10.2009 Tokushima Vortis Consadole Sapporo 3:0 Nicht im Kader
46 21.10.2009 Consadole Sapporo Tochigi SC 1:0 1 90'
47 25.10.2009 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 1:0 90'
48 08.11.2009 Consadole Sapporo Kataller Toyama 1:1 69' 77' 77'
49 22.11.2009 FC Gifu Consadole Sapporo 2:4 90'
50 29.11.2009 Consadole Sapporo Yokohama FC 3:1 1 87' 87'
51 05.12.2009 Tokyo Verdy Consadole Sapporo 2:2 MS 70' 70'
Kader: 48, Startelf: 47, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0